Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh - KQBD Anh hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Arsenal 28 20 4 4 70 24 46 64
2 Liverpool 28 19 7 2 65 26 39 64
3 Man City 28 19 6 3 63 28 35 63
4 Aston Villa 29 17 5 7 60 42 18 56
5 Tottenham 28 16 5 7 59 42 17 53
6 Man Utd 28 15 2 11 39 39 0 47
7 West Ham Utd 29 12 8 9 46 50 -4 44
8 Brighton 28 11 9 8 50 44 6 42
9 Wolves 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 Newcastle 28 12 4 12 59 48 11 40
11 Chelsea 27 11 6 10 47 45 2 39
12 Fulham 29 11 5 13 43 44 -1 38
13 Bournemouth 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 Crystal Palace 28 7 8 13 33 48 -15 29
15 Brentford 29 7 5 17 41 54 -13 26
16 Everton 28 8 7 13 29 39 -10 31
17 Luton Town 29 5 7 17 42 60 -18 22
18 Nottingham Forest 29 6 7 16 35 51 -16 25
19 Burnley 29 4 5 20 29 63 -34 17
20 Sheffield Utd 28 3 5 20 24 74 -50 14

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh – Cập nhật bảng xếp hạng của các đội bóng Ngoại Hạng Anh mới nhất và chính xác nhất, bao gồm thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu BXH của các đội bóng là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng bóng đá, và chúng tôi cam kết cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu của NHM.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết hữu ích: kết quả bóng đá