Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 28 |
2 | Team Wellington | 14 | 7 | 5 | 2 | 35 | 21 | 14 | 26 |
3 | Wanderers SC | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 20 |
4 | Eastern Suburbs (NZL) | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 23 | 2 | 19 |
5 | Waitakare Utd | 14 | 4 | 6 | 4 | 28 | 26 | 2 | 18 |
6 | Canterbury | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 18 |
7 | Hawke's Bay | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 29 | -12 | 13 |
8 | Wellington Phoenix (R) | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 37 | -19 | 10 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG New Zealand – Cập nhật bảng xếp hạng của các đội bóng VĐQG New Zealand mới nhất và chính xác nhất, bao gồm thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu BXH của các đội bóng là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng bóng đá, và chúng tôi cam kết cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu của NHM.
Giải nghĩa thông số trên BXHBD VĐQG New Zealand:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm