Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
4 | B.Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Union Berlin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | M.gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
7 | Wolfsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
8 | B.Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
9 | Ein.Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | Hoffenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
12 | Mainz | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
13 | Wer.Bremen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
15 | Augsburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
16 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18 | St. Pauli | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức – Cập nhật bảng xếp hạng của các đội bóng VĐQG Đức mới nhất và chính xác nhất, bao gồm thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu BXH của các đội bóng là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng bóng đá, và chúng tôi cam kết cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu của NHM.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm