Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 |
2 | Thanh Hóa | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 |
3 | Hải Phòng | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
4 | CA Hà Nội | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
5 | TP.HCM | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 | BCM Bình Dương | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
7 | Bình Định | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | Viettel | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
9 | SL Nghệ An | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
10 | Hà Nội FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
11 | Khánh Hòa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
12 | Quảng Nam | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
13 | HL Hà Tĩnh | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
14 | HA Gia Lai | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam – Cập nhật bảng xếp hạng của các đội bóng VĐQG Việt Nam mới nhất và chính xác nhất, bao gồm thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu BXH của các đội bóng là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng bóng đá, và chúng tôi cam kết cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu của NHM.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm