Giải đấu quan tâm
TT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ĐA Thanh Hóa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
2 | TX Nam Định | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 19 |
3 | Thể Công - Viettel | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
4 | HL Hà Tĩnh | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 |
5 | CA Hà Nội | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 7 | 14 |
6 | Hà Nội FC | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 |
7 | HA Gia Lai | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8 | BCM Bình Dương | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 11 |
9 | QN Bình Định | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 11 |
10 | TP.HCM | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 10 |
11 | Quảng Nam | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 |
12 | Hải Phòng | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
13 | SL Nghệ An | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 16 | -11 | 5 |
14 | SHB Đà Nẵng | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Việt Nam – Cập nhật bảng xếp hạng của các đội bóng VĐQG Việt Nam mới nhất và chính xác nhất, bao gồm thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu BXH của các đội bóng là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng bóng đá, và chúng tôi cam kết cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu của NHM.
Giải nghĩa thông số trên BXHBD VĐQG Việt Nam:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm