Bảng xếp hạng VĐQG Đức hôm nay

BXH VĐQG Đức cập nhật mới nhất

TT Đội ST T H B BT BB HS Đ
1 Bayern Munich 31 23 6 2 90 29 61 75
2 B.Leverkusen 31 19 10 2 66 35 31 67
3 Ein.Frankfurt 31 16 7 8 62 42 20 55
4 Freiburg 31 15 6 10 44 47 -3 51
5 Leipzig 31 13 10 8 48 42 6 49
6 B.Dortmund 31 14 6 11 60 49 11 48
7 Mainz 31 13 8 10 48 39 9 47
8 Wer.Bremen 31 13 7 11 48 54 -6 46
9 M.gladbach 31 13 5 13 51 50 1 44
10 Augsburg 31 11 10 10 33 42 -9 43
11 Stuttgart 31 11 8 12 56 51 5 41
12 Wolfsburg 31 10 9 12 53 48 5 39
13 Union Berlin 31 9 10 12 32 44 -12 37
14 St. Pauli 31 8 7 16 26 36 -10 31
15 Hoffenheim 31 7 9 15 40 58 -18 30
16 Heidenheim 31 7 4 20 33 60 -27 25
17 Holstein Kiel 31 5 7 19 45 74 -29 22
18 Bochum 31 4 7 20 29 64 -35 19

Bảng xếp hạng VĐQG Đức chính xác nhất

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Đức – Cập nhật bảng xếp hạng của các đội bóng VĐQG Đức mới nhất và chính xác nhất, bao gồm thứ hạng, tổng điểm, số bàn thắng, số bàn thua và hiệu số. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu BXH của các đội bóng là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi cộng đồng bóng đá, và chúng tôi cam kết cập nhật kịp thời để đáp ứng nhu cầu của NHM.

Giải nghĩa thông số trên BXHBD VĐQG Đức:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm

Liên kết hữu ích: kết quả bóng đá | Buncha TV